
Drones agrícolas DJI Agras
Cinco modelos para pulverização, espalhamento e içamento. Filtre por operação, compare as especificações e monte sua lista de orçamento.
DJI Agras · Grande porte
T100 Bateria Dupla
Mais autonomia para os grandes trabalhos.
- 90 kgPulverização
- 150 LEspalhamento
- 80 kgIçamento
Kit básicoR$ 273.850
Comparativo
Lado a lado, sem letra miúda
Principais especificações da linha Agras segundo o fabricante. No celular, deslize a tabela para o lado.
| Modelo | T100 | T100 Bateria Dupla | T70P | T55 | T25P |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanque de pulverização | 100 L | 100 L (90 kg) | 70 L | 50 L | 20 L |
| Vazão de pulverização | até 40 L/min | até 40 L/min | até 40 L/min | até 40 L/min | até 24 L/min |
| Largura de pulverização | 5–11 m | 5–11 m | 4–11 m | 4–11 m | 4–7 m |
| Tanque de espalhamento | 150 L | 150 L | 100 L | 80 L | 30 L |
| Vazão de espalhamento | 400 kg/min | 400 kg/min | 400 kg/min | 400 kg/min | 190 kg/min |
| Içamento | 100 kg | 80 kg | 65 kg | 40 kg | — |
| Bateria | DB2160 · 41 Ah | 2 × DB2160 | DB2160 · 41 Ah | DB1050 · DB1580 | DB800 · 15,5 Ah |
| Peso da aeronave | 75 kg | 90 kg (içamento) | 52–56 kg | 45–48,4 kg | 33 kg |
| Hélices | 62" | 62" | 62" | 62" | 50" |
| Ideal para | Grandes propriedades, prestadores de serviço e operações de alta demanda. | Operações de içamento, áreas extensas e jornadas longas com menos trocas de bateria. | Médias e grandes propriedades, pomares e quem precisa de um drone para todas as operações. | Produtores que operam o próprio drone, médias propriedades e quem está começando. | Pequenas e médias áreas, pomares, relevo recortado e operação por uma pessoa. |
| Ações |
Assistente
Qual drone é o ideal para você?
Responda três perguntas rápidas e veja uma sugestão inicial. Depois, confirme com um especialista.

Atendimento especializado
Ficou em dúvida entre dois modelos?
A gente compara na ponta do lápis: área, relevo, energia disponível e retorno do investimento. Chame no WhatsApp.









